品名 | 重慶老火鍋底料 |
凈含量 | 75g |
規格 | 1x100袋/箱 |
條碼 | 6925179203677 |
品名 | 重慶老火鍋底料 |
凈含量 | 360g |
規格 | 1×20袋/箱 |
條碼 | 6925179203578 |
品名 | 重慶老火鍋 |
凈含量 | 260g |
規格 | 1×36袋/箱 |
條碼 | 6925179203424 |
品名 | 重慶老火鍋 |
凈含量 | 100g |
規格 | 1×60袋/箱 |
條碼 | 6925179203431 |
品名 | 板式老火鍋底料 |
凈含量 | 160g |
規格 | 1×60袋/箱 |
條碼 | 6925179200195 |
品名 | 板式老火鍋底料 |
凈含量 | 400g |
規格 | 1×28袋/箱 |
條碼 | 6925179203530 |
品名 | 五間坊重慶手工火鍋底料 |
凈含量 | 400g |
規格 | 1×20袋/箱 |
條碼 | 6925179203318 |
品名 | 重慶老火鍋(特辣型) |
凈含量 | 500g |
規格 | 1×12袋/箱,1×24袋/箱 |
條碼 | 6925179203387 |
品名 | 重慶老火鍋(微辣型) |
凈含量 | 500g |
規格 | 1×12袋/箱,1×24袋/箱 |
條碼 | 6925179203394 |
品名 | 重慶老火鍋(清油型) |
凈含量 | 150g |
規格 | 1×40袋/箱 |
條碼 | 6925179203523 |
品名 | 燒肉調味醬汁 |
凈含量 | 150g |
規格 | 1X40袋/箱 |
條碼 | 6925179203653 |
品名 | 酸湯肥牛調料 |
凈含量 | 200g |
規格 | 1X40袋/箱 |
條碼 | 6925179203660 |
品名 | 酸菜魚調料(4料包) |
凈含量 | 300g |
規格 | 1×40袋/箱 |
條碼 | 6925179203363 |
品名 | 麻辣小面調料 |
凈含量 | 150g(30gX5小袋) |
規格 | 1×40袋/箱 |
條碼 | 6925179203325 |
品名 | 水煮魚調料 |
凈含量 | 150g |
規格 | 1×40袋/箱 |
條碼 | 6925179200300 |
品名 | 藤椒魚調料(3料包) |
凈含量 | 200g |
規格 | 1×50袋/箱 |
條碼 | 6925179203370 |
品名 | 泡椒牛肉面調料 |
凈含量 | 150g(30gX5小袋) |
規格 | 1×40袋/箱 |
條碼 | 6925179203332 |
品名 | 麻辣香鍋 |
凈含量 | 200g |
規格 | 1×24袋/箱 |
條碼 | 6925179203240 |
品名 | 袋裝豆豉 |
凈含量 | 2.5kg |
規格 | 1×6袋/箱 |
條碼 | 6925179203080 |
品名 | 袋裝風味豆豉 |
凈含量 | 2kg |
規格 | 1×5袋/箱 |
條碼 | 6925179203233 |
品名 | 袋裝辣三丁 |
凈含量 | 2kg |
規格 | 1×5袋/箱 |
條碼 | 6925179203325 |
品名 | 袋裝油酥辣椒 |
凈含量 | 2kg |
規格 | 1×5袋/箱 |
條碼 | 6925179203232 |
品名 | 桶裝麻辣小面調料 |
凈含量 | 4kg |
規格 | 1×2桶/箱 |
條碼 | 6925179203349 |
品名 | 桶裝泡椒牛肉面調料 |
凈含量 | 4kg |
規格 | 1×2桶/箱 |
條碼 | 6925179203356 |
品名 | 桶裝風味豆豉 |
凈含量 | 6kg |
規格 | 1×2桶/箱 |
條碼 | 6925179200270 |
品名 | 桶裝麻辣香鍋 |
凈含量 | 6kg |
規格 | 1×2桶袋/箱 |
條碼 | 6925179203264 |
品名 | 桶裝甜面醬 |
凈含量 | 6kg |
規格 | 1×2桶/箱 |
條碼 | 6925179203417 |
Copyright © 重慶市永川區傻兒調味品有限公司 版權所有 網站維護:重慶興網